Consulta Nuestros precios en nuestra Clínica Tijuana
*Precios en Dólares
Servicios Regulares | Nuestros Precios | Precio promedio en EE. UU. |
---|---|---|
Consulta | $60 | $150-$300 |
Limpieza Regular | $80 | $180-$350 |
Prototipo de Diseño de Sonrisa | $200 | $500 – $800 |
Restaurativo y Protección | ||
Relleno por Caries | $150 | $300 – $600 (por diente) |
Guarda Dental | $200 | $600 – $1,200 |
Blanqueamiento ZOOM! | $350 | $500 – $900 |
Endodoncia | ||
Root Canal | $390 | $1,000 – $2,500 |
Cirugía | ||
Extracción Sencilla | $130 | $250 – $500 |
Extracción Quirúrgica | $200 | $400 – $900 |
Extracción de Muelas del Juicio | $300 | $800 – $1,500 |
Implante y Corona | $1,850 | $4,000 – $6,000 por unidad |
Injerto Óseo | $690 | $1,200– $1,800 |
Prótesis | ||
Corona/ Incrustación | $590 | $1,300 – $2,500 |
Carilla Disilicato | $590 | $1,800 – $3,000 por unidad |
Dentadura Completa por arco | $800 | $2,500 – $5,000 |
Dentuadura con Aditamentos | Desde $4,000 | $12,000 – $20,000 |
Dentadura Sobre Implantes | Desde $12,020 | $25,000 – $50,000 |
Corona ¨mismo día¨ | $750 | $2,500 – $3,500 |
Agenda tu cita
¿Tiene alguna pregunta con respecto a su visita a nuestra clínica?
¿Primera vez en Tijuana? Consulta nuestra Guía
Desde cómo llegar a la clínica hasta dónde hospedarse, te ofrecemos una guía completa durante tu estadía en Tijuana
Horario de atención:
Martes a Sábado
8:30 am-4:30 pm
Número de teléfono:
E-Mail:
Síguenos:
Aviso de Privacidad | Política de citas | Realizado por KatRank
Av Paseo del Centenario 9580 interior 2402, Zona Río, CP 22010 Tijuana Baja California México | Rehabilitacion Dental | Estética | Coronas Dentales